我公司专业生产各种材质高中低压管件(弯头三通大小头管帽封头等对焊件;法兰盲板螺纹承插件等锻件;螺栓螺母垫片等标准件以及各种电厂配件杂件),销售各种材质无缝及焊接管材。
电话96877
联系人:郑经理
手 机:13031897065 13785891256
传 真:0317-6212237
邮 箱:464237621@qq.com
Q Q:464237621
网 址:http://www.hbrlgj.com
新闻资讯您当前的位置:首页 >> 新闻资讯
管件尺寸极限偏差规定
作者:admin  来源:本站  发表时间:2015/8/27 10:38:16  点击:3309

ASME B16.9

所有管件 弯头、三通 异径管、搭接 管帽 180度回转管 搭接
公称尺寸 坡口处外径 端面处内径 壁厚 中心至端面尺寸 全长 全高 中心至中心尺寸 顶端至端面尺寸 端面平面度 搭接外径 搭接厚度 搭接圆角半径
(in) D t A、B、C、M F、H E O  K U G T R
1/2to21/2 +1.52,-0.76 0.76 Not Less Than 87.5% of Nominal Thickness不小于公称壁厚的87.5%  1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-0.76
3to31/3 1.52 1.52 1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-0.76
4 1.52 1.52 1.52 1.52 3.05 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-1.52
5to8 +2.29,-1.52 1.52 1.52 1.52 6.35 6.35 6.35 0.76 +0,-0.76 +1.52,-0 +0,-1.52
10to18 +4.06,-3.05 3.05 2.29 2.29 6.35 9.65 6.35 1.52 +0,-1.52 +1.52,-0 +0,-1.52
20to24 +6.35,-4.83 4.83 2.29 2.29 6.35 9.65 6.35 1.52 +0,-1.52 +1.52,-0 +0,-1.52
26to30 +6.35,-4.83 4.83 3.05 4.83 9.65
32to36 +6.35,-4.83 4.83 4.83 4.83 9.65
GB/T12459
所有管件 弯头、三通 异径管 管帽 180度回转管 斜度公差
公称尺寸 坡口处外径 端面处内径 壁厚 中心至端面尺寸 全长 全高 中心至中心尺寸 顶端至端面尺寸 端面平面度 角的 平面的
(in) D t H、F、C、M L E、E1 P K U X Y
15to65 +1.6,-0.8 ±0.8 Not Less Than 87.5% of Nominal Thickness不小于公称壁厚的87.5%  ±2 ±2 ±4 ±7 ±7 1 1 2
80to100 ±1.6 ±1.6 ±2 ±2 ±4 ±7 ±7 1 1 2
125to200 +2.4,-1.6 ±1.6 ±2 ±2 ±7 ±7 ±7 1 2 4
250to300 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 3 5
350to400 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 3 7
450 +4.0,-3.2 ±3.2 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 4 10
500 +6.4,-4.8 ±4.8 ±3 ±3 ±7 ±10 ±7 2 4 10

 


版权所有:河北任隆管道配件有限公司
地址:河北省沧州市盐山县盐塔路张龙潭开发区
备案编号:冀ICP备19000331号-3