我公司专业生产各种材质高中低压管件(弯头三通大小头管帽封头等对焊件;法兰盲板螺纹承插件等锻件;螺栓螺母垫片等标准件以及各种电厂配件杂件),销售各种材质无缝及焊接管材。
电话96877
联系人:郑经理
手 机:13031897065 13785891256
传 真:0317-6212237
邮 箱:464237621@qq.com
Q Q:464237621
网 址:http://www.hbrlgj.com
新闻资讯您当前的位置:首页 >> 新闻资讯
弯头结构图及其参数
作者:admin  来源:本站  发表时间:2015/8/27 10:20:59  点击:3536

公称通径 端部外径 中心至端面 中心至中心 背面至端面
45°弯头 90°弯头 180°弯头
B A O K
DN NPS A 系列 B 系列 长半径 长半径 短半径 长半径 短半径 长半径(A) 短半径(A)
15 1/2 21.3 18 16 38 - 76 - 48 -
20 3/4 26.9 25 19 38 - 76 - 51 -
25 1 33.7 32 22 38 25 76 51 56 41
32 1.1/4 42.4 38 25 48 32 95 64 70 52
40 1.1/2 48.3 45 29 57 38 114 76 83 62
50 2 60.3 57 35 76 51 152 102 106 81
65 2.1/2 76.1(73) 76 44 95 64 190 127 132 100
80 3 88.9 89 51 114 76 229 152 159 121
90 3.1/2 101.6 - 57 133 89 267 178 184 140
100 4 114.3 108 64 152 102 305 203 210 159
125 5 139.7 133 79 190 127 381 254 262 197
150 6 168.3 159 95 229 152 457 305 313 237
200 8 219.1 219 127 305 203 610 406 414 313
250 10 273.0 273 159 381 254 762 508 518 391
300 12 323.9 325 190 457 305 914 610 619 467
350 14 355.6 377 222 533 356 1067 711 711 533
400 16 406.4 426 254 610 406 1219 813 813 610
450 18 457.2 478 286 686 457 1372 914 914 686
500 20 508.0 529 318 762 508 1524 1016 1016 762
550 22 559 - 343 838 559 1676 1118 1118 838
600 24 610 630 381 914 610 1829 1219 1219 914
650 26 660 - 406 991 660 1982 1320 - -

 


版权所有:河北任隆管道配件有限公司
地址:河北省沧州市盐山县盐塔路张龙潭开发区
备案编号:冀ICP备19000331号-3